Diplomatische Beziehungen (1975)
Siehe auch:
Die Führung der DDR versteht Diplomatie als eines der wichtigsten Mittel zur Verwirklichung ihrer Außenpolitik. Weitere Mittel sind z. B. außenwirtschaftliche, kulturelle Beziehungen usw. Die Hauptformen diplomatischer Tätigkeit sind: Verhandlungen auf diplomatischen Kongressen, Konferenzen oder Beratungen; Vorbereitung und Abschluß diplomatischer Verträge; diplomatischer Schriftwechsel; ständige oder zeitweilige Vertretung des Staates im Ausland (durch diplomatische oder konsularische Vertretungen oder Sondermissionen); Teilnahme staatlicher Vertretungen an der Tätigkeit internationaler Organisationen; Erläuterung des Standpunktes der Regierung zu außenpolitischen Fragen in der Presse, Herausgabe öffentlicher Informationen und völkerrechtlicher Dokumente.
Als ständige offizielle Auslandsvertretungen gibt es a) diplomatische Vertretungen (Botschaften, Gesandtschaften und Missionen, denen diplomatische Rechte zuerkannt worden sind); b) konsularische Vertretungen; c) staatliche Wirtschafts- und Handelsmissionen bzw. Handelsvertretungen.
Alle sozialistischen Länder, einschließlich der DDR, verwenden das seit dem Wiener Reglement (1815) international gebräuchliche und in der Wiener Konvention über diplomatische Beziehungen vom 18. 4. 1961 erneut kodifizierte System der diplomatischen Rangfolge: Botschafter oder Legat (Nuntius), Gesandter, Ministerresident, ständiger Geschäftsträger. Angehörige der ersten 3 Gruppen werden in der Regel bei den Staatsoberhäuptern akkreditiert, ständige Geschäftsträger, Konsuln und Leiter von Handelsvertretungen, sofern diese nicht einer Botschaft angegliedert sind, dagegen bei den zuständigen Ressortministern für Auswärtiges oder Außenhandel. Die Rangfolge im Diplomatischen Korps hängt vom Datum der Übergabe des Beglaubigungsschreibens ab.
Da nach der Gründung der DDR im Diplomatischen Dienst Mangel an politisch zuverlässigen Berufsdiplomaten bestand, befanden sich auf wichtigen diplomatischen Posten häufig verdiente Altkommunisten oder Spitzenfunktionäre des Parteiapparates. Heute wird der diplomatische Nachwuchs an speziellen Hochschulen ausgebildet, wie dem zur Akademie für Staats- und Rechtswissenschaft der DDR gehörenden Institut für Internationale Beziehungen sowie dem sowjetischen Institut für Internationale Beziehungen und der sowjetischen Diplomaten-Hochschule.
Nach Angaben der DDR unterhält sie zu 113 Staaten DB. (Stand 31. 5. 1975), wobei sowohl die Beziehungen zur Bundesrepublik Deutschland als auch die suspendierten Beziehungen zur Zentralafrikanischen Republik sowie zu Chile eingeschlossen sind. Nachdem die DDR nach 1949 zunächst international isoliert war und nur zu den sozialistischen Staaten mit der Zeit DB. aufnehmen konnte, gelang es ihr, ab 1969 von den arabischen und einigen afro-asiatischen Staaten anerkannt zu werden. Die diplomatische Blockade konnte erst mit der Ende 1972 einsetzenden Anerkennungswelle (Unterzeichnung des Grundlagenvertrages am 21. 12. 1972) im Zuge der Normalisierung des Verhältnisses DDR - Bundesrepublik Deutschland durchbrochen werden. Bis zur Einrichtung von Botschaften unterhielt die DDR Generalkonsulate in fünf Staaten: Burma, Ceylon, Indonesien, Volksdemokratische Republik Jemen und Tansania. Im Rahmen DB. bestehen heute zusätzliche Konsulate in Polen (GK in Danzig, K in Breslau), UdSSR (GK in Leningrad, Kiew und Minsk), ČSSR (GK in Bratislava), Bulgarien (K in Varna), Jugoslawien (GK in Zagreb), Ägypten (K in Alexandria) und Tansania (K in Sansibar).
Bis zur Herstellung DB. verfügte die DDR in 28 Ländern über Handelsvertretungen, die bis auf drei Ausnahmen (Finnland, Guinea, Mali) einseitig errichtet worden waren und neben außenwirtschaftlichen Aufgaben auch außenpolitisch für die diplomatische Anerkennung werben sollten. Solche Handelsvertretungen bestanden entweder aufgrund von Regierungsabkommen und nahmen damit z. T. auch konsularische Aufgaben wahr oder aufgrund von Abkommen im Handels- und — Zahlungsverkehr, wobei die Kammer für Außenhandel bzw. das Amt für Außenwirtschaftsbeziehungen der DDR als Träger fungierten. Nach der Aufnahme DB. wurden die Aufgaben dieser Vertretungen in der Regel durch die handelspolitischen Abteilungen der neuen Botschaften wahrgenommen. Die dem Ministerium für Verkehrswesen unterstellten, auf Aufgaben des Transitverkehrs spezialisierten Verkehrsvertretungen in Dänemark, Österreich und Schweden blieben auch nach Anerkennung der DDR durch diese Staaten bestehen.
Die DDR unterhält zu folgenden Staaten DB. (Stand vom 31. 8. 1975);
1. Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken (15. 10. 1949),
2. Volksrepublik Bulgarien (17. 10. 1949),
3. Volksrepublik Polen (18. 10. 1949),
4. Tschechoslowakische Sozialistische Republik (18. 10. 1949),
5. Ungarische Volksrepublik (19. 10. 1949),
6. Sozialistische Republik Rumänien (22. 10. 1949),
7. Volksrepublik China (25. 10. 1949),
8. Koreanische Volksdemokratische Republik (7. 11. 1949),
9. Volksrepublik Albanien (2. 12. 1949),
[S. 218]10. Demokratische Republik Vietnam (3. 2. 1950),
11. Mongolische Volksrepublik (13. 4. 1950),
12. Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien (10. 10. 1957),
13. Republik Kuba (12. 1. 1963),
14. Kambodscha (8. 5. 1969),
15. Republik Irak (10. 5. 1969),
16. Demokratische Republik Sudan (3. 6. 1969),
17. Syrische Arabische Republik (5. 6. 1969),
18. Republik Südvietnam (20. 6. 1969),
19. Volksdemokratische Republik Jemen (10. 7. 1969),
20. Arabische Republik Ägypten (11. 7. 1969),
21. Volksrepublik Kongo (8. 1. 1970),
22. Demokratische Republik Somalia (8. 4. 1970),
23. Zentralafrikanische Republik (18. 4. 1970; am 14. 8. 1971 durch die Zentralafrikanische Republik unterbrochen),
24. Demokratische Volksrepublik Algerien (20. 5. 1970),
25. Republik der Malediven (22. 5. 1970),
26. Republik Sri Lanka (16. 6. 1970),
27. Republik Guinea (9. 9. 1970),
28. Republik Chile (16. 3. 1971; am 21. 9. 1973 durch die DDR unterbrochen),
29. Republik Äquatorial-Guinea (14. 4. 1971),
30. Republik Tschad (6. 6. 1971),
31. Volksrepublik Bangladesh (16. 1. 1972),
32. Republik Indien (8. 10. 1972),
33. Islamische Republik Pakistan (15. 11. 1972),
34. Kaiserreich Iran (7. 12. 1972),
35. Republik Burundi (7. 12. 1972),
36. Republik Ghana (13. 12. 1972),
37. Republik Tunesien (17. 12. 1972),
38. Republik Zaire (18. 12. 1972),
39. Staat Kuweit (18. 12. 1972),
40. Schweizerische Eidgenossenschaft (20. 12. 1972),
41. Königreich Nepal (20. 12. 1972),
42. Republik Indonesien (21. 12. 1972),
43. Königreich Schweden (21. 12. 1972),
44. Republik Österreich (21. 12. 1972),
45. Republik Zypern (21. 12. 1972),
46. Vereinigte Republik Tansania (21. 12. 1972),
47. Jemenitische Arabische Republik (21. 12. 1972),
48. Republik Sierra Leone (21. 12. 1972),
49. Australischer Bund (22. 12. 1972),
50. Republik Uruguay (24. 12. 1972),
51. Republik Libanon (24. 12. 1972),
52. Königreich Belgien (27. 12. 1972),
53. Republik Peru (28. 12. 1972),
54. Königreich Marokko (29. 12. 1972),
55. Königreich der Niederlande (5. 1. 1973),
56. Großherzogtum Luxemburg (5. 1. 1973),
57. Republik Uganda (5. 1. 1973),
58. Republik Finnland (7. 1. 1973),
59; Republik Costa Rica (9. 1. 1973),
60. Spanien (11. 1. 1973),
61. Republik Island (12. 1. 1973),
62. Königreich Dänemark (12. 1. 1973),
63. Republik Gambia (15. 1. 1973),
64. Königreich Norwegen (17. 1. 1973),
65. Republik Afghanistan (17. 1. 1973),
66. Italienische Republik (18. 1. 1973),
67. Islamische Republik Mauretanien (22. 1. 1971),
68. Kaiserreich Äthiopien (1. 2. 1973),
69. Staat Malta (6. 2. 1973),
70. Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland (8. 2. 1973),
71. Französische Republik (9. 2. 1973),
72. Bundesrepublik Nigeria (10. 2. 1973),
73. Republik Rwanda (14. 2. 1973),
74. Republik Sambia (21. 2. 1973),
75. Union von Burma (23. 2. 1973),
76. Republik Kolumbien (23. 3. 1973),
77. Föderation Malaysia (4. 4. 1973),
78. Republik Obervolta (13. 4. 1973),
79. Kooperative Republik Guyana (13. 4. 1973),
80. Republik Togo (18. 4. 1973),
81. Republik Mali (19. 4. 1973),
82. Japan (15. 5. 1973),
83. Griechenland (25. 5. 1973),
84. Vereinigte Mexikanische Staaten (5. 6. 1973).
85. Libysche Arabische Republik (11. 6. 1973),
86. Republik Argentinien (25. 6. 1973),
87. Fürstentum Liechtenstein (28. 6. 1973),
88. Vereinigte Republik Kamerun (21. 7. 1973),
89. Republik Ecuador (23. 7. 1973),
90. Republik Venezuela (24. 7. 1973),
91. Republik Singapur (10. 8. 1973),
92. Republik Senegal (22. 8. 1973),
93. Republik Dahome (14. 9. 1973),
94. Republik Bolivien (18. 9. 1973),
95. Republik der Philippinen (21. 9. 1973),
96. Republik Liberia (28. 9. 1973),
97. Haschemitisches Königreich Jordanien (8. 10. 1973),
98. Föderative Republik Brasilien (22. 10. 1973),
99. Republik San Marino (26. 11. 1973),
100. Republik Madagaskar (29. 11. 1973),
101. Republik Fidschi (11. 1. 1974),
102. Republik Panama (29. 1. 1974),
103. Republik Gabun (4. 4. 1974),
104. Republik Guinea-Bissau (17. 4. 1974),
105. Königreich Laos (27. 5. 1974),
106. Neuseeland (31. 5. 1974),
107. Republik Türkei (1. 6. 1974),
108. Portugal (Abkommen über die Herstellung der DB. am 19. 6. 1974 unterzeichnet),
109. Thailand (3. 9. 1974),
110. USA (4. 9. 1974),
111. Mauritius (29. 10. 1974),
112. Republik Niger (4. 3. 1975).
113. Kenia (19. 5. 1975)
114. Mosambik (25. 6. 1975)
115. Sao Tome und Principe (15. 7. 1975)
116. Kanada (1. 8. 1975)
117. Kap Verden (5. 8. 1975)
Fundstelle: DDR Handbuch. Köln 1975: S. 217–218
DIN (Deutsche Industrie-Normen) | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, Z | Direktion Seeverkehr und Hafenwirtschaft |